RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban y se hacen públicas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo, por el turno de acceso libre, para el ingreso en el cuerpo auxiliar de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C2.
Consultar publicación en el DOG
En la siguiente tabla se muestra la lista definitiva de admitidos y excluídos del proceso selectivo de Auxiliar administrativo de Xunta.
- Puedes filtrar por cualquiera de los campos de la tabla escribiendo bajo la fila de encabezado el valor deseado.
- Los registros se muestran ordenados de forma ascendente por los campos “Turno” – “Excluído” – “Apelidos” – “Nome”
Lista provisional admitidos y excluidos C2
Turno | NIF / NIE | APELIDOS | NOME | EXCLUÍDO | CAUSA DA EXCLUSIÓN | |
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Turno | NIF / NIE | APELIDOS | NOME | EXCLUÍDO | CAUSA DA EXCLUSIÓN |
1 | Base I.1.1 | ***7697** | ABAL GONZALEZ | MIGUEL ANTONIO | NO | |
2 | Base I.1.1 | ***8847** | ABALDE COMESAÑA | FILIPE | NO | |
3 | Base I.1.1 | ***3914** | ACUÑA OTERO | CARLOS JOSE | NO | |
4 | Base I.1.1 | ***6383** | ADEGA BELLAS | VICTOR MANUEL | NO | |
5 | Base I.1.1 | ***0630** | AENLLE QUINTELA | XOAN MIGUEL | NO | |
6 | Base I.1.1 | ***6356** | ALONSO CASTRO | FRANCISCO | NO | |
7 | Base I.1.1 | ***7406** | ALONSO LOPEZ | CLARA | NO | |
8 | Base I.1.1 | ***0366** | ALONSO NUÑEZ | FRANCISCO JAVIER | NO | |
9 | Base I.1.1 | ***6370** | ALONSO RODRIGUEZ | ALMUDENA | NO | |
10 | Base I.1.1 | ***0386** | ALVAREZ BARCIA | DELMIRO | NO | |
11 | Base I.1.1 | ***2932** | ALVAREZ FERRER | GEMA | NO | |
12 | Base I.1.1 | ***7047** | ALVAREZ GONZALEZ | LAURA | NO | |
13 | Base I.1.1 | ***7712** | ALVAREZ JORGE | ALBA | NO | |
14 | Base I.1.1 | ***7814** | ALVAREZ LUCAS | BORJA | NO | |
15 | Base I.1.1 | ***6512** | ALVAREZ PEREIRA | MARIA ELOINA | NO | |
16 | Base I.1.1 | ***3637** | ALVAREZ PEREZ | PAULA | NO | |
17 | Base I.1.1 | ***4770** | AMEIJENDA IGLESIAS | ADRIANA | NO | |
18 | Base I.1.1 | ***7801** | AMOEDO CABALEIRO | JESUS ANDRES | NO | |
19 | Base I.1.1 | ***2271** | AMOEDO GARCIA | NATALIA | NO | |
20 | Base I.1.1 | ***0550** | AMOR GRAIÑO | MARIA AURORA | NO | |
21 | Base I.1.1 | ***4822** | ANDION PENA | NANCY | NO | |
22 | Base I.1.1 | ***5442** | ARCEO SUAREZ | NEREA | NO | |
23 | Base I.1.1 | ***1928** | AREOSA NOVO | MARIA ROCIO | NO | |
24 | Base I.1.1 | ***8181** | ARGIBAY GOMEZ | MARIA PAZ | NO | |
25 | Base I.1.1 | ***7638** | ARGIBAY TORRES | ALBERTO | NO |
Tabla de códigos de motivos de exclusión
wdt_ID | Turno | Codigo exclusion | Motivo |
---|---|---|---|
19 | Libre | 10 | Inscricion presentada fora de prazo |
20 | Libre | 11 | Non autoriza e non aporta documentacion para acreditar a nacionalidade |
21 | Libre | 44 | Xa pertence ao corpo, escala ou categoría a que se presenta |
22 | Libre | 53 | Non aporta documentacion de acreditacion de identidade correcta ou está caducada |
23 | Libre | 54 | Non acredita a idade requirida |
24 | Libre | 66 | Non presenta e non autoriza a consulta da condición de demandante de emprego 6 meses antes convocatoria |
25 | Libre | 67 | Non presenta e non autoriza a consulta da condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego |
26 | Libre | 83 | Non cumpre a condición de familia numerosa xeral |
27 | Libre | 84 | Non cumpre a condición de familia numerosa especial |
28 | Libre | 85 | Non cumpre a condición de discapacidade |
29 | Libre | 86 | Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes convocatoria |
30 | Libre | 87 | Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego |
31 | Libre | 97 | Non acredita o motivo de estar exenta da taxa |
32 | Libre | 99 | Non acredita o requisito de nacionalidade |
33 | Libre | 100 | Non autoriza e non aporta documentación para acreditar a idenitidade |
34 | Libre | 101 | Non autoriza e non aporta documentacion para acreditar a idade requerida |
35 | Base I.1.1 | 44 | Xa pertence ao corpo escala ou categoría á que se presenta |
36 | Base I.1.1 | 65 | Non presenta e non autoriza a consulta da condición de discapacidade |
37 | Base I.1.1 | 85 | Non cumpre a condición de discapacidade |