DOG 18/04/2023 – Publicación Listas provisionales C1
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se apru…
Read Morewdt_ID | Estado | Código | Descripción | Fecha Inicio | Horario | Precio matrícula | Precio mensualidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Abierta reserva | XDG202300 | Informática C2 Xunta de Galicia | 05/01/2023 | Jueves, 18:00 - 20:00 | 90 € | 60 €/mes |
Consúltame la disponibilidad de plaza en estos grupos a través del formulario.
wdt_ID | Estado | Código | Descripción | Fecha Inicio | Horario | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iniciado (matrícula abierta) | AGE202200 | Informática C1 y C2 de AGE | 02/06/2022 | Jueves, 20:00 - 22:00 | 70 €/mes (*) |
3 | Iniciado (matricula cerrada) | XDG202200 | Informática C2 Xunta de Galicia | 03/06/2022 | Viernes, 16:15-18:15 | 60 €/mes |
4 | Iniciado (matrícula cerrada) | XDG202101 | Informática C2 Xunta de Galicia | 15/10/2021 | Viernes, 18:45-20:45 | 60 €/mes |
5 | Iniciado (matricula abierta) | MCO202200 | Informática C2 Concello A Coruña | 15/01/2022 | Sábado, 9:00-11:00 | 60 €/mes (*) |
6 | Iniciado (matrícula abierta) | XDG202300 | Informática C2 Xunta de Galicia | 05/01/2023 | Jueves, 18:00-20:00 | 60 €/mes |
Estas son las últimas entradas publicadas en mi blog