RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban y se hacen públicos los listados provisionales de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo, por el turno de acceso libre, para el ingreso en el cuerpo administrativo de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C1.
Consultar publicación en el DOG
En la siguiente tabla se muestra la lista definitiva de admitidos y excluídos del proceso selectivo del cuerpo Administrativo de la Xunta de Galicia.
- Puedes filtrar por cualquiera de los campos de la tabla escribiendo el valor deseado.
- Los registros se muestran ordenados de forma ascendente por los campos “Turno” – “Excluído” – “Apelidos” – “Nome”
Lista provisional admitidos y excluidos C1
TURNO | NIF / NIE | APELIDOS | NOME | EXCLUÍDO | CAUSA DA EXCLUSIÓN | |
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | TURNO | NIF / NIE | APELIDOS | NOME | EXCLUÍDO | CAUSA DA EXCLUSIÓN |
8745 | Base I.1.1 | ***8847** | ABALDE COMESAÑA | FILIPE | NO | |
8746 | Base I.1.1 | ***6383** | ADEGA BELLAS | VICTOR MANUEL | NO | |
8747 | Base I.1.1 | ***0671** | AGRA CHACON | BEGOÑA | NO | |
8748 | Base I.1.1 | ***2195** | ALLER COUCHEIRO | MARIA SILVIA | NO | |
8749 | Base I.1.1 | ***4551** | ALOGO ABUY | FELISA NCHAMA | NO | |
8750 | Base I.1.1 | ***6356** | ALONSO CASTRO | FRANCISCO | NO | |
8751 | Base I.1.1 | ***0302** | ALONSO GONZALEZ | MARIA CELIA | NO | |
8752 | Base I.1.1 | ***0366** | ALONSO NUÑEZ | FRANCISCO JAVIER | NO | |
8753 | Base I.1.1 | ***6370** | ALONSO RODRIGUEZ | ALMUDENA | NO | |
8754 | Base I.1.1 | ***7047** | ALVAREZ GONZALEZ | LAURA | NO | |
8755 | Base I.1.1 | ***7712** | ALVAREZ JORGE | ALBA | NO | |
8756 | Base I.1.1 | ***3637** | ALVAREZ PEREZ | PAULA | NO | |
8757 | Base I.1.1 | ***7801** | AMOEDO CABALEIRO | JESUS ANDRES | NO | |
8758 | Base I.1.1 | ***2271** | AMOEDO GARCIA | NATALIA | NO | |
8759 | Base I.1.1 | ***0550** | AMOR GRAIÑO | MARIA AURORA | NO | |
8760 | Base I.1.1 | ***4822** | ANDION PENA | NANCY | NO | |
8761 | Base I.1.1 | ***7668** | ARCE BUJAN | BEATRIZ | NO | |
8762 | Base I.1.1 | ***5442** | ARCEO SUAREZ | NEREA | NO | |
8763 | Base I.1.1 | ***1928** | AREOSA NOVO | MARIA ROCIO | NO | |
8764 | Base I.1.1 | ***4416** | ARES DIAZ | GONZALO | NO | |
8765 | Base I.1.1 | ***0058** | ARES PEREZ | MARIA VERONICA | NO | |
8766 | Base I.1.1 | ***9184** | ARGUIZ ALVARELLOS | YENNIS | NO | |
8767 | Base I.1.1 | ***4088** | ARIAS GARCIA | NATALIA IMELDA | NO | |
8768 | Base I.1.1 | ***7811** | ARIAS PENAS | JUAN CARLOS | NO | |
8769 | Base I.1.1 | ***8232** | ARMADA OSORIO | MARIA TERESA | NO |
Tabla de códigos de motivos de exclusión
wdt_ID | Turno | Codigo exclusion | Motivo |
---|---|---|---|
19 | Libre | 10 | Inscricion presentada fora de prazo |
20 | Libre | 11 | Non autoriza e non aporta documentacion para acreditar a nacionalidade |
21 | Libre | 44 | Xa pertence ao corpo, escala ou categoría a que se presenta |
22 | Libre | 53 | Non aporta documentacion de acreditacion de identidade correcta ou está caducada |
23 | Libre | 54 | Non acredita a idade requirida |
24 | Libre | 66 | Non presenta e non autoriza a consulta da condición de demandante de emprego 6 meses antes convocatoria |
25 | Libre | 67 | Non presenta e non autoriza a consulta da condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego |
26 | Libre | 83 | Non cumpre a condición de familia numerosa xeral |
27 | Libre | 84 | Non cumpre a condición de familia numerosa especial |
28 | Libre | 85 | Non cumpre a condición de discapacidade |
29 | Libre | 86 | Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes convocatoria |
30 | Libre | 87 | Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego |
31 | Libre | 97 | Non acredita o motivo de estar exenta da taxa |
32 | Libre | 99 | Non acredita o requisito de nacionalidade |
33 | Libre | 100 | Non autoriza e non aporta documentación para acreditar a idenitidade |
34 | Libre | 101 | Non autoriza e non aporta documentacion para acreditar a idade requerida |
35 | Base I.1.1 | 44 | Xa pertence ao corpo escala ou categoría á que se presenta |
36 | Base I.1.1 | 65 | Non presenta e non autoriza a consulta da condición de discapacidade |
37 | Base I.1.1 | 85 | Non cumpre a condición de discapacidade |