ASPECTOS GENERALES Y METODOLOGÍA
CURSOS CON MATRICULA ABIERTA
Cursos con matrícula abierta
wdt_ID | Estado | Código | Descripción | Fecha Inicio | Horario | Precio matrícula | Precio mensualidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matrícula abierta | XDG202301 | Informática C2 Xunta de Galicia | 06/10/2023 | Viernes, 16:30-18:30 | 30 € | 65 €/mes |
6 | Matrícula abierta | XDG202302R | Informática C2 Xunta de Galicia (grupo de repaso para matriculas vigentes a 29/09/2023) | 06/10/2023 | Viernes, 19:00-21:00 | 0 € (solo ex-alumnos/as) | 65 €/mes |
7 | Matrícula abierta | AGE202300 | Informática C1 y C2 de AGE | 05/10/2023 | Jueves, 9:30 - 11:30 | 30 € | 65 €/mes |
CURSOS CON MATRICULA CERRADA
Cursos disponibles
wdt_ID | Estado | Código | Descripción | Fecha Inicio | Horario | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iniciado (matrícula cerrada) | AGE202200 | Informática C1 y C2 de AGE | 02/06/2022 | Jueves, 20:00 - 22:00 | 70 €/mes |
3 | Iniciado (matricula cerrada) | XDG202200 | Informática C2 Xunta de Galicia | 03/06/2022 | Viernes, 16:15-18:15 | 60 €/mes |
4 | Iniciado (matrícula cerrada) | XDG202101 | Informática C2 Xunta de Galicia | 15/10/2021 | Viernes, 18:45-20:45 | 60 €/mes |
6 | Iniciado (matrícula cerrada) | XDG202300 | Informática C2 Xunta de Galicia | 05/01/2023 | Jueves, 18:00-20:00 | 60 €/mes |
(*) La matrícula en un curso ya iniciado implica el abono de una cantidad adicional a la mensualidad. Se informará en el momento de la solicitud.